Como seguramente sabrás, una parte de lo que pagas en la declaración de la renta es para la comunidad autónoma donde vives. Es por ello que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se divide en dos tramos: el IRPF de tipo estatal y el IRPF de tipo autonómico. A partir de ello podrás saber cuánto pagarás en la Renta.
Quédate en este estudio para descubrir cómo funciona. Y es que, al fin y al cabo, cada comunidad autónoma tiene sus porcentajes, deducciones y criterios a la hora de establecer cuánto se debe pagar por las actividades económicas llevadas a cabo durante el año, ya sea por cobrar nóminas, por vender una casa, por comprar una nueva vivienda habitual, por obtener ayudas públicas, etc.
¿Qué es el IRPF?
¿Qué es y qué implica el IRPF? Este es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se trata de un tributo que grava la renta de los residentes en España durante todo un año natural. Este impuesto se basa en los principios tributarios de progresividad, capacidad económica y progresividad. Podemos encontrar el IRPF de tipo estatal y el IRPF de tipo autonómico, que es el que más nos interesa en este estudio.
IRPF de tipo estatal
El IRPF en el tramo estatal es común en todos los territorios del país, excepto en el País Vasco y Navarra, ya que ambas autonomías tienen las conferencias fiscales transferidas. Por lo demás, estos son los tramos diferentes:
Tramos IRPF (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo estatal (%) | Tipo cedido a las CC.AA. (%) | Total (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 | 9,50 | 19,00 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 | 18,50 | 33,00 |
60.000,00 | 8.950,75 | 300.000,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 |
300.000,00 | En adelante | 24,50 | 22,50 | 47,00 |
IRPF de tipo autonómico: ¿cuánto pagarás en la Renta en función de cada comunidad autónoma?
En cuanto al IRPF de tipo autonómico, el tipo marginal máximo de este tributo supera ya el 50 % en un total de siete comunidades autónomas:
- Comunidad Valenciana (54%)
- Asturias (50%)
- Cantabria (50%)
- Canarias (50,5%)
- Cataluña (50%)
- La Rioja (51.5%)
- Navarra (52%)
Todas las comunidades mencionadas imponen a las rentas altas un gravamen que supera la mitad de los ingresos. Por otro lado, si esas son las comunidades con porcentajes más altos, la Comunidad de Madrid establece el tramo autonómico más bajo, que supone el 45 %.
Tramos de IRPF en cada comunidad autónoma
A continuación te vamos a mostrar los tramos de IRPF de cada comunidad autónoma, para que deduzcas cuánto pagarás en la Renta 2021:
Tipos de IRPF en Andalucía
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450 | 1.213,88 | 7.750,00 | 12 |
20.200 | 2.143,88 | 7.800,00 | 15 |
28.000 | 3.313,88 | 7.200,00 | 16,20 |
35.200 | 4.480,28 | 14.800,00 | 18,90 |
50.000 | 7.277,48 | 10.000,00 | 19,30 |
60.000 | 9.207,48 | 60.000,00 | 23,30 |
120.000 | 23.187,48 | En adelante | 23,70 |
Novedades:
- Andalucía cambia su tipo máximo en la variante autonómica. Antes era del 24,3 % y ahora es del 23,7 %.
- Se da una deducción para familias numerosas: en caso de ser familia numerosa de categorial general son 200 €, si es familia numerosa de categoría especial son 400 €. Para acceder e ellas, es necesario que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere los 19.000 € (tributación individual) o 24.000 € (tributación conjunta).
Tipos de IRPF en Aragón
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.352,75 | 16.000,00 | 19,00 |
50.000,00 | 7.392,75 | 10.000,00 | 21,00 |
60.000,00 | 9.492,75 | 10.000,00 | 22,00 |
70.000,00 | 11.692,75 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 16.192,75 | 40.000,00 | 23,50 |
130.000,00 | 25.592,75 | 20.000,00 | 24,50 |
150.000,00 | 30.492,75 | En adelante | 25,00 |
Tipos de IRPF en Asturias
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 5.257,20 | 12,00 |
17.707,20 | 1.875,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.017,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 7.791,86 | 16.592,80 | 21,50 |
70.000,00 | 11.359,32 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 15.859,32 | 85.000,00 | 25,00 |
175.000,00 | 37.109,32 | En adelante | 25,50 |
Novedades:
- Deducciones para aquellas zonas rurales que se encuentran en riesgo de despoblación:
- Deducción por rehabilitar o adquirir una vivienda habitual para contribuyentes menores de 35 años, familias monoparentales o numerosas. Supone el 10 % de las cantidades satisfechas con una base máxima de 10.000 €.
- Aumenta la deducción hasta los 100 € por el importe de los abonos en transporte público.
- Aumenta la deducción por alquiler de vivienda habitual al 20 % (máximo de 700 €).
- Deducciones por actividades de investigación y desarrollo:
- Deducción por gastos derivados de formación en que hayan incurrido los contribuyentes para el desarrollo de trabajos relacionados con la investigación y el desarrollo, con trabajos científicos o técnicos (máximo de 2.000 €).
- Deducciones para los contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal a Asturias por razones de trabajo especialmente relacionadas con investigación y desarrollo, científicas o técnicas. Se trata del 15 % de los gastos del traslado (máximo de 2.000 €).
- Ayudas por razón de la pandemia por COVID:
- Deducción por la obtención de ayudas para mitigar el impacto de la COVID-19 sobre los sectores más afectados por la pandemia.
Tipos de IRPF en Cantabria
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 13.800,00 | 15,00 |
34.000,00 | 4.182,75 | 12.000,00 | 18,50 |
46.000,00 | 6.402,75 | 14.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 9.132,75 | 30.000,00 | 24,50 |
90.000,00 | 16.482,75 | En adelante | 25,50 |
Novedades:
- Se cambian los límites de la deducción en la cuota autonómica para el propietario de la vivienda (arrendador) en caso de que el inmueble se encuentre en una zona en riesgo de despoblamiento.
Tipos de IRPF en Castilla y León
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 14,00 |
35.200,00 | 4.212,75 | 18.207,20 | 18,50 |
53.407,20 | 7.581,08 | En adelante | 21,50 |
Novedades:
- Cambian los límites de la deducción por dejar a los hijos al cuidado de personas empleadas del hogar o guarderías.
- Cambian los requisitos de la deducción para el fomento de la movilidad sostenible.
Tipos de IRPF en Castilla – La Mancha
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
Novedades:
- Deducción por residencia habitual en zonas rurales de localidades que se sitúan en zonas poco pobladas.
- Rehabilitar o adquirir una vivienda habitual en una zona rural también implica deducción.
- Deducción por trasladar la vivienda habitual por razones de trabajo a una localidad de Castilla-La Mancha de los incluidos en zonas escasamente pobladas. Se trata de 500 € en la cuota íntegra autonómica.
Tipos de IRPF en Cataluña
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 36.592,80 | 21,50 |
90.000,00 | 15.908,31 | 30.000,00 | 23,50 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 24,50 |
175.000,20 | 35.283,36 | En adelante | 25,50 |
Tipos de IRPF en C. Valenciana
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 4.550,00 | 11,00 |
17.000,00 | 1.745,50 | 13.000,00 | 13,90 |
30.000,00 | 3.552,50 | 20.000,00 | 18,00 |
50.000,00 | 7.152,50 | 15.000,00 | 23,50 |
65.000,00 | 10.677,50 | 15.000,00 | 24,50 |
80.000,00 | 14.352,50 | 40.000,00 | 25,00 |
120.000,00 | 24.352,50 | 20.000,00 | 25,50 |
140.000,00 | 29.452,50 | 35.000,00 | 27,50 |
175.000,00 | 39.077,50 | En adelante | 29,50 |
Novedades:
- Aumenta la deducción por alquiler de vivienda habitual. El porcentaje pasa del 15 % al 20 % y el límite de 550 a 700 €.
- Deducción del 10 % por las cantidades destinadas a adquirir o electrificar de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos. Eso será cuando la suma de la base liquidable general y del ahorro del contribuyente no supere los 25.000 € (tributación individual) o los 40.000 € (tributación conjunta).
- Deducción por adquirir participaciones sociales, acciones o aportaciones a sociedades cooperativas.
- Deducción por tener la residencia habitual en una localidad que se encuentra en riesgo de despoblamiento. El límite es de 300 €, que se incrementará en 120, 180 o 240 € cuando el contribuyente tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes.
Tipos de IRPF en Extremadura
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.151,50 | 4.000,00 | 15,50 |
24.200,00 | 2.771,50 | 11.000,00 | 16,50 |
35.200,00 | 4.586,50 | 24.800,00 | 20,50 |
60.000,00 | 9.670,50 | 20.200,00 | 23,50 |
80.200,00 | 14.417,50 | 19.000,00 | 24,00 |
99.200,00 | 18.977,50 | 21.000,00 | 24,50 |
120.200,00 | 24.122,50 | En adelante | 25,00 |
Tipos de IRPF en Galicia
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 11,75 |
20.200,00 | 2.093,38 | 7.500,00 | 15,50 |
27.700,00 | 3.255,88 | 7.500,00 | 17,00 |
35.200,00 | 4.530,88 | 12.400,00 | 18,50 |
47.600,00 | 6.824,88 | 12.400,00 | 20,50 |
60.000,00 | 9.366,88 | En adelante | 22,50 |
Novedades:
- Deducción por rehabilitar o adquirir en los proyectos de aldeas modelo. Se trata del 15 % (límite de 9.000 € en construcciones de viviendas habituales y límite de 4.500 € para el resto).
- Deducción por inversión en empresas que desarrollen actividades agrarias.
Tipos de IRPF en I. Baleares
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9,50 |
10.000,00 | 950,00 | 8.000,00 | 11,75 |
18.000,00 | 1.890,00 | 12.000,00 | 14,75 |
30.000,00 | 3.660,00 | 18.000,00 | 17,75 |
48.000,00 | 6.855,00 | 22.000,00 | 19,25 |
70.000,00 | 11.090,00 | 20.000,00 | 22,00 |
90.000,00 | 15.490,00 | 30.000,00 | 23,00 |
120.000,00 | 22.390,00 | 55.000,00 | 24,00 |
175.000,00 | 35.590,00 | En adelante | 25,00 |
Tipos de IRPF en I. Canarias
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,00 |
12.450,01 | 1.120,50 | 5.257,20 | 11,50 |
17.707,21 | 1.725,08 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,21 | 3.867,08 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,21 | 7.641,08 | 36.592,80 | 23,50 |
90.000,01 | 16.240,39 | 30.000,00 | 25,00 |
120.000,01 | 23.740,39 | En adelante | 26,00 |
Novedades:
- Deducción por mínimo familiar, personal y por discapacidad. Se podrá deducir una cantidad que equivalga la resultado de aplicar el tipo de gravamen del primer tramo de la escala autónoma sobre una base formada por el 10 % de cada una de las cuantías que corresponden al mínimo del contribuyente o a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad.
- Deducción por desarraigo. Los que hayan perdido una propiedad por estar inhabitable o destruida (o bien inaccesible) como consecuencia de la erupción volcánica de 2021, se podrán deducir la cuota íntegra autonómica.
- Deducción por ceder, temporal y gratuitamente, inmuebles situados en La Palma. 200 € por cada mes completo del año que se haya llevado a cabo la cesión (límite de 1.500 € tanto en tributación individual o conjunta).
Tipos de IRPF en Madrid
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,00 |
12.450,00 | 1.120,50 | 5.257,20 | 11,20 |
17.707,20 | 1.709,31 | 15.300,00 | 13,30 |
33.007,20 | 3.744,21 | 20.400,00 | 17,90 |
53.407,20 | 7.395,81 | En adelante | 21,00 |
Tipos de IRPF en Murcia
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,70 |
12.450,00 | 1.232,55 | 7.750,00 | 11,72 |
20.200,00 | 2.181,15 | 13.800,00 | 14,18 |
34.000,00 | 4.259,43 | 26.000,00 | 18,54 |
60.000,00 | 9.246,23 | En adelante | 22,90 |
Novedades:
- Se aprueba el cambio de la tarifa autonómica con tipos del 9,7 % al 22,9 % (antes 9,8% al 23,10%).
Tipos de IRPF en La Rioja
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,00 |
12.450,00 | 1.120,50 | 7.750,00 | 11,60 |
20.200,00 | 2.019,50 | 15.000,00 | 14,60 |
35.200,00 | 4.209,50 | 14.800,00 | 18,80 |
50.000,00 | 6.991,90 | 10.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 8.941,90 | 60.000,00 | 25 |
120.000,00 | 23.041,90 | En adelante | 27 |
Novedades:
- Deducción por contratar a personal para el cuidado de familiares afectados por la covid (ya sean ascendentes o ya sean descendientes). Será del 15 % de los gastos en cuestión (límite máximo de 300 €).
- Deducciones por donaciones irrevocables, puras y simples en materia de mecenazgo.
- Deducción por cantidades destinadas a investigación, conservación, restauración o rehabilitación de bienes en propiedad o en usufructo y que sean parte del patrimonio de La Rioja. El límite es de 500 €.
Tipos de IRPF en País Vasco
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 15.550,00 | 23,00 |
15.550,00 | 3.576,50 | 15.550,00 | 28,00 |
31.100,00 | 7.930,50 | 15.550,00 | 35,00 |
46.650,00 | 13.373,00 | 19.900,00 | 40,00 |
66.640,00 | 21.369,00 | 25.670,00 | 45,00 |
92.310,00 | 32.920,50 | 30.760,00 | 46,00 |
123.070,00 | 47.070,10 | 53.390,00 | 47,00 |
179.460,00 | 73.573,40 | En adelante | 49,00 |
Tipos de IRPF en Navarra
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 13,00 |
4.000,00 | 520,00 | 5.000,00 | 22,00 |
9.000,00 | 1.620,00 | 10.000,00 | 25,00 |
19.000,00 | 4.120,00 | 13.000,00 | 28,00 |
32.000,00 | 7.760,00 | 14.000,00 | 36,50 |
46.000,00 | 12.870,00 | 14.000,00 | 41,50 |
60.000,00 | 18.680,00 | 20.000,00 | 44,00 |
80.000,00 | 27.480,00 | 45.000,00 | 47,00 |
125.000,00 | 48.630,00 | 50.000,00 | 49,00 |
175.000,00 | 73.130,00 | 125.000,00 | 50,50 |
300.000,00 | 136.255,00 | En adelante | 52,00 |
Novedades:
- Quedan exentas las becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento. También las ayudas a la conciliación y ciertas ayudas por la pandemia.
- Deducción de cuotas satisfechas a la Seguridad Social por cuidado de descendientes, ascendientes u otros familiares y personas discapacitadas. Será del 100 % de las cantidades satisfechas por el sujeto pasivo por contratos firmados con personas que trabajen en el hogar familiar.
- Límites de aportaciones a sistemas de previsión social. Baja a 2.000 € el límite general y a 5.000 € el límite de aportación para mayores de 50 años. Sube a 5.000 € el límite propio e independiente para contribuciones de tipo empresarial.
- Se suprime la deducción en actividades empresariales o profesionales.
- Se flexibilizan los requisitos de las deducciones para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler.
Tipos de IRPF en Ceuta y Melilla
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
Ahora, a partir de las tablas plasmadas, ya puedes calcular cuánto pagarás de IRPF en la Renta del ejercicio de este último año.
¿Te ayudamos a vender o comprar tu inmueble?
Cuando llega el momento de hacer y saber cuanto pagarás en la renta, tanto número puede resultar un gran dolor de cabeza. Que si declarar nóminas, que si declarar compraventas… Suficiente tenemos con preocuparnos de ello. Por eso en Housfy queremos ayudarte en caso de que estés intentando comprar una vivienda o vender tu piso. Sea lo que sea, te ayudamos gracias a nuestros expertos inmobiliarios. Si vendes junto a Housfy lo harás de la forma más rápida y ganando más. A su vez, en caso de querer comprar, podrás encontrar las mejores opciones en nuestro catálogo de inmuebles. ¡No dudes en contactar con nosotros!